Винтовой компрессор Airpol NB PR 90
Давление нагнетания | МПа | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Производительность | м3/мин | 7,1 ÷ 14,2 |
6,6 ÷ 13,2 |
5,8 ÷ 11,5 |
5,2 ÷ 10,3 |
Масса | кг | 2 000 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2490x1430x1540 | |||
Присоединение сжатого воздуха | G2 | ||||
Высота cоединения сжатого воздуха (d) | мм | 1 000 | |||
Температура окружающей среды | °C | от 5 до 40 | |||
Tемпература сжатого воздуха | °C | oколо 10 выше температуры окружающей среды | |||
Уровень шумового воздействия | dB(A) | 83 | |||
Винтовая пара | CF128 | ||||
Потребность воздуха охлаждения | м3/ч | 13 800 | |||
Мощность двигателя | кВт | 90 | |||
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3 000 | |||
Напряжение сети | В | 400 | |||
Мощность двигателя вентилятора | кВт | 4 | |||
Сечение провода | мм2 | 5x70 | |||
Защита питания | А | 200 | |||
Тип запуска | звезда / треугольник |

